GB162-1-65 | GB162-1-80 | GB162-1-100 | |||
Типоразмер котла | 65 | 80 | 100 | ||
Вес | кг | 70 | |||
Объем воды | л | 5 | |||
Максимальная устанавливаемая температура подающей линии | °C | 30-85 | |||
Допустимое избыточное рабочее давление | бар | 4 | |||
Классификация | B23, B33, C33x, C43x, C53x | ||||
Знак CE | CE-0085BN0073 | ||||
Температурыв системе 80/60 °C | |||||
Теплопроизводительность (возможна бесступенчатая модулированная настройка) | Номин. теплопро- изводительность Частичная нагрузка | кВт кВт | 60,5 14,2 | 80,0 18,9 | 94,5 19,0 |
Тепловая мощность сжигания | Полная нагрузка | кВт | 62,0 | 82,0 | 96,5 |
Частичная нагрузка | кВт | 14,6 | 19,3 | 19,3 | |
Температура дымовых газов 1) | Полная нагрузка | °C | 69 | 67 | 76 |
Содержание CO2 | Полная нагрузка % | 9,4 | 9,2 | 9,2 | |
Весовой поток дымовых газов | Полная нагрузка | кг/с | 0,0272 | 0,0353 | 0,0449 |
Располагаемый напор | Па | 120 | 139 | 220 | |
Стандартизированный коэффициент использования | % | 106 | |||
Температурыв системе 50/30 °C | |||||
Теплопроизводительность (возможна бесступенчатая модулированная настройка) | Номин. теплопро- изводительность Частичная нагрузка | кВт кВт | 65,0 15,6 | 84,5 20,8 | 99,5 20,5 |
Тепловая мощность сжигания | Полная нагрузка | кВт | 62,0 | 82,0 | 96,5 |
Частичная нагрузка | кВт | 14,6 | 19,3 | 19,3 | |
Температура дымовых газов 1) | Полная нагрузка | °C | 57 | 48 | 51 |
Содержание CO2 | Полная нагрузка % | 9,3 | 9,2 | 9,1 | |
Весовой поток дымовых газов | Полная нагрузка | кг/с | 0,0272 | 0,0353 | 0,0449 |
Располагаемый напор | Па | 120 | 139 | 220 | |
Стандартизированный коэффициент использования | % | 110 | |||
Потребляемая электрическая мощность без насоса | Вт | 99 | 97 | 147 | |
Уровень шума | dB (A) | 46,0 | 47,1 |
Котел Buderus Logamax plus GB162-80
Применение
- Коттеджи на несколько семей, а также промышленные и коммунальные объекты
Описание оборудования
- 3 типоразмера по мощности (65, 80 и 100 кВт)
- Диапазон плавного изменения мощности 19 (22) – 100 %
- Стандартизированный коэффициент использования до 110 %
Технология ALUplus для теплообменника
- Максимальная мощность при минимальной занимаемой площади
- Постоянный хороший коэффициент полезного действия теплообменника в течение всего срока службы благодаря плазменной полимеризации поверхности трубок теплообменника
- Меньше затрат на техническое обслуживание и более длительный срок службы теплообменника
- Компактный теплообменник мощностью до 100 кВт с максимальной тепло- передачей благодаря новой внутренней конфигурации трубок
Система ETA plus
для оптимального использования энергии и минимизации общих эксплуатационных расходов, состоит из:
- горелки с модулированным регулированием горения в диапазоне мощности 19 (22) – 100 %
- высокоэффективного теплообменника для круглогодичного конденсационного режима
- модулированного циркуляционного насоса UPER 28-80 с регулированием производительности – по дополнительному заказу
- возможна эксплуатация без поддержания минимального объемного потока
Система FLOW plus
для максимального использования те- плоты конденсации дымовых газов и работы с низким уровнем шума благодаря:
- простой гидравлической схеме без перепускного клапана, т.к. не требуется поддерживать минимальный объемный поток
- циркуляционному насосу с регулируемой производительностью. Он обеспечивает максимальное использование теплоты конденсации дымовых газов